В данном разделе представлены готовые изделия по выгодным ценам со скидкой 50%. Для заказа жалюзи позвоните по телефону - 8 812 501 12 23
№ | Тип изделия | Ширина | Высота | Управление | Артикул | Цвет | Цена, руб. |
1 | Hollis 25 | 1080 | 1100 | прав | 0221 | Белый глянец | 1 347 |
2 | Hollis 25 | 1080 | 1100 | прав | 0221 | Белый глянец | 1 347 |
3 | Hollis 25 | 1080 | 1100 | лев | 0221 | Белый глянец | 1 347 |
4 | Hollis 25 | 1080 | 1100 | лев | 0221 | Белый глянец | 1 347 |
5 | Hollis 25 | 600 | 1028 | прав | 0221 | Белый глянец | 699 |
6 | Hollis 25 | 550 | 1145 | прав | 0221 | Белый глянец | 714 |
7 | Hollis 25 | 550 | 1145 | лев | 0221 | Белый глянец | 714 |
8 | Hollis 25 | 1393 | 440 | прав | 0221 | Белый глянец | 695 |
9 | Hollis 25 | 1100 | 1150 | прав | 0221 | Белый глянец | 1 434 |
10 | Hollis 25 | 654 | 1200 | прав | 0221 | Белый глянец | 890 |
11 | Hollis 25 | 690 | 1660 | прав | 0221 | Белый глянец | 1 298 |
12 | Hollis 25 | 735 | 1195 | лев | 0225 П | Белый глянец с перфорацией | 2 199 |
13 | Hollis 25 | 730 | 1025 | лев | 1852 | Серый матовый | 1 188 |
14 | Hollis 25 | 730 | 1025 | лев | 1852 | Серый матовый | 1 188 |
15 | Hollis 25 | 730 | 1025 | лев | 1852 | Серый матовый | 1 188 |
16 | Hollis 25 | 845 | 1025 | лев | 1852 | Серый матовый | 1 375 |
17 | Hollis 25 | 845 | 1025 | лев | 1852 | Серый матовый | 1 375 |
18 | Hollis 25 | 945 | 1025 | лев | 1852 | Серый матовый | 1 537 |
19 | Hollis 25 | 945 | 1025 | прав | 1852 | Серый матовый | 1 537 |
20 | Hollis 25 | 1135 | 2770 | прав | 1908 | Черный | 4 990 |
21 | Hollis 25 | 750 | 1760 | прав | 1908 | Черный | 2 095 |
22 | Hollis 25 | 1140 | 2305 | лев | 2259 | Магнолия | 4 170 |
23 | Hollis 25 | 1140 | 2305 | лев | 2259 | Магнолия | 4 170 |
24 | Hollis 25 | 1140 | 2305 | прав | 2259 | Магнолия | 4 170 |
25 | Hollis 25 | 550 | 750 | лев | 2259 | Магнолия | 655 |
26 | Hollis 25 | 1500 | 2080 | прав | 2261 | Светло Бежевый | 4 870 |
27 | Hollis 25 | 285 | 1175 | лев | 2549 | Чайная Роза | 775 |
28 | Hollis 25 | 285 | 1175 | прав | 2549 | Чайная Роза | 775 |
29 | Hollis 25 | 560 | 1175 | прав | 2549 | Чайная Роза | 1 522 |
30 | Hollis 25 | 725 | 1155 | прав | 2746 | Шоколад | 1 329 |
31 | Hollis 25 | 800 | 950 | лев | 2746 | Шоколад | 1 206 |
32 | Hollis 25 | 800 | 950 | лев | 2746 | Шоколад | 1 206 |
33 | Hollis 25 | 535 | 1340 | прав | 2871 | Коричневый | 1 138 |
34 | Hollis 25 | 535 | 1340 | прав | 2871 | Коричневый | 1 138 |
35 | Hollis 25 | 535 | 1340 | прав | 2871 | Коричневый | 1 138 |
36 | Hollis 25 | 1180 | 2300 | прав | 4858 | Темно Лиловый | 4 307 |
37 | Hollis 25 | 510 | 1135 | лев | 5853 | Салатовый | 919 |
38 | Hollis 25 | 450 | 1135 | прав | 5853 | Салатовый | 811 |
39 | Hollis 25 | 375 | 1130 | лев | 5853 | Салатовый | 673 |
40 | Hollis 25 | 710 | 3250 | лев | 7005 | Металлик | 3 662 |
41 | Hollis 25 | 1720 | 490 | прав | 7005 | Металлик | 1 338 |
42 | Hollis 25 | 1720 | 490 | прав | 7005 | Металлик | 1 338 |
43 | Hollis 25 | 990 | 1540 | лев | 7258 | Бронза металлик | 2 503 |
44 | Hollis 25 | 990 | 1045 | лев | 7258 | Бронза металлик | 1 698 |
45 | Hollis 25 | 670 | 1370 | лев | 7258 | Бронза металлик | 1 507 |
46 | Hollis 25 | 1990 | 1500 | прав | 7005 | Металлик, на троссах | 7 686 |
47 | Hollis 25 | 1930 | 1500 | прав | 7005 | Металлик, на троссах | 7 454 |
48 | Hollis 25 | 1580 | 1500 | лев | 7005 | Металлик, на троссах | 6 102 |
49 | Hollis 25 | 1390 | 1500 | лев | 7005 | Металлик, на троссах | 5 368 |
50 | Hollis 25 | 1400 | 1500 | прав | 7005 | Металлик, на троссах | 5 407 |
Для заказа жалюзи позвоните по телефону - 8 812 501 12 23
№ | Тип изделия | Ширина | Высота | Управление | Цвет | Цена, руб. |
1 | дерево 25мм | 470 | 1465 | лев | отбеленный | 4 856 |
2 | дерево 25мм | 705 | 1500 | прав | отбеленный | 7 457 |
3 | дерево 25мм | 1560 | 1500 | прав | отбеленный | 16 502 |
4 | дерево 25мм | 310 | 1420 | прав | св. розовый | 3 104 |
Для заказа жалюзи позвоните по телефону - 8 812 501 12 23
№ | Тип изделия | Ширина | Высота | Управление | Цвет | Цена, руб. |
1 | дерево 50мм | 960 | 1180 | лев | красное дерево | 8 825 |
2 | дерево 50мм | 1730 | 1370 | прав | св. розовый | 18 463 |